Podium de la carrera
-
ONA GILABERT FERNANDEZ
AMICS DE RIUDOMS
00:35:59
-
MIGUEL HIDALGO CAPARRÓS
INDEPENDIENTE
00:37:30
-
OSCAR MARSINYACH MONTRABETA
CLUB TRIATLO CERVERA
00:37:45
-
Último clasificado
01:15:20
Análisis de calidad de tiempos
1º | TOP 10 | TOP 100 | Media | Último | |
Posición | 1 | 10 | 100 | 17 | 35 |
Tiempo | 00:35:59 | 00:40:39 | 00:50:53 | 00:50:53 | 01:15:20 |
Ritmo | 16m 44s /km | 18m 54s /km | 23m 40s /km | 23m 40s /km | 35m 02s /km |
Promedios
TRAVESSIA OPEN 2150 mts
2.15km
Selecciona un club
Podium de clubs
Nombre | Atletas | T. oficial | T. Real |
---|---|---|---|
C.N. TÀRRACO | 4 | 00:55:02 | 00:55:02 |
CLUB TRIATLO CERVERA | 3 | 00:42:40 | 00:42:40 |
TRANSTRIATLON | 2 | 00:43:50 | 00:43:50 |
AMICS DE RIUDOMS | 1 | 00:35:59 | 00:35:59 |
C.N. REUS PLOMS | 1 | 00:38:14 | 00:38:14 |
C.N. TOLEDO MONTEVERDE | 1 | 00:54:15 | 00:54:15 |
CAMBRILS CLUB NATACIÓ | 1 | 00:48:28 | 00:48:28 |
CLUB NATACIÓ LLEIDA | 1 | 00:56:41 | 00:56:41 |
CLUB NATACIÓ SALOU | 1 | 00:41:10 | 00:41:10 |
FASTTRIATLON | 1 | 00:49:20 | 00:49:20 |
Comparador de marcas
Añade atletas a la lista para comparar sus resultados.